Horarios del Metropolitano 2026
El Metropolitano opera continuamente 18 horas diarias con servicios regulares, expresos y alimentadores. Consulta los horarios específicos de cada línea por día de la semana.
Guía de horarios
Horarios por servicio
| Servicio | Lun–Vie | Sábado | Dom / Feriado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte ↑ | Sur ↓ | Norte ↑ | Sur ↓ | Norte ↑ | Sur ↓ | |
| Regular A | 05:35 – 23:00 | 05:00 – 23:00 | 05:35 – 23:00 | 05:00 – 23:00 | 05:35 – 22:00 | 05:00 – 23:00 |
| Regular B | 10:00 – 23:00 | 05:00 – 23:00 | — | — | 05:00 – 22:00 | — |
| Regular C | 05:00 – 23:00 | 05:00 – 23:00 | — | — | 05:00 – 22:00 | — |
| Regular D | 05:00 – 10:00 | Sin servicio | — | — | — | — |
| Expreso 1 | 05:30 – 21:00 | 05:00 – 21:00 | 06:30 – 21:00 | 06:00 – 21:00 | 06:30 – 21:00 | 06:00 – 21:00 |
| Expreso 2 | 17:00 – 21:00 | 05:00 – 09:00 | 12:30 – 15:30 | 06:00 – 09:00 | Sin servicio | Sin servicio |
| Expreso 3 | 17:00 – 21:00 | Sin servicio | 12:30 – 15:30 | Sin servicio | Sin servicio | Sin servicio |
| Expreso 5 | 09:00 – 17:00 | 05:15 – 20:20 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 6 | Sin servicio | 05:30 – 10:00 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 7 | Sin servicio | 05:30 – 09:00 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 8 | 17:00 – 21:00 | 17:00 – 20:20 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 9 | 05:30 – 09:00 | Sin servicio | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 10 | Sin servicio | 06:00 – 09:00 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 11 | 05:45 – 10:45 | 05:00 – 10:00 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 12 | Sin servicio | 05:45 – 10:00 | — | — | Sin servicio | — |
| Expreso 13 | 05:50 – 10:00 | 05:00 – 10:00 | — | — | Sin servicio | — |
| SX | 05:30 – 09:00 | Sin servicio | 06:00 – 09:00 | Sin servicio | Sin servicio | — |
| SXN | 16:00 – 22:00 | Sin servicio | — | — | Sin servicio | — |
| Lechucero | 22:00 – 05:00 | 22:00 – 05:00 | — | — | — | — |
Horarios referenciales sujetos a cambio por disposición de ATU · Los feriados nacionales aplican horario de domingo
Preguntas frecuentes
Resuelve tus dudas sobre horarios
¿A qué hora cierran las puertas de las estaciones?
Las estaciones y terminales cierran sus puertas puntualmente a las 11:00 p. m. (de lunes a sábado) y a las 10:00 p. m. (los domingos).
¿Funcionan los alimentadores toda la noche?
No, las rutas alimentadoras suelen operar hasta aproximadamente las 11:00 p. m. o la medianoche, dependiendo de la demanda y la estación.
¿Atienden las taquillas (boleterías) todo el día?
Debido a la gran cantidad de usuarios que usan recargas digitales, el horario de las taquillas físicas está reducido y varía por estación (generalmente en dos turnos: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m. y de 4:00 p. m. a 8:00 p. m.). Se recomienda usar las máquinas de autoservicio o aplicaciones móviles para evitar colas.
¿Los horarios cambian en días feriados?
Sí, los días feriados nacionales los servicios operan con un horario especial reducido, similar al de los domingos, y los servicios expresos pueden ser suspendidos temporalmente.